Bison Teams
Team Standings
CIS Cross-Country Top Ten as of 11/10/08
Women
Men
(points) / (previous rankings)
1. Guelph (100.0 points) / (1)
2. McMaster (82.7) / (2)
3. StFX (59.1) / (5)
4. Calgary (53.6) / (4)
5. Toronto (45.5) / (3)
6. Queen’s (44.5) / (T8)
7. Laval (39.1) / (T8)
8. Victoria (38.2) / (6)
9. Alberta (36.4) / (NR)
10. Windsor (19.1) / (NR)
(points) / (previous rankings)
1. Guelph (99.2 points) / (2)
2. Windsor (90) / (1)
3. StFX (70.8) / (3)
4. Regina (53.3) / (6)
5. Calgary (52.5) / (4)
6. Queen’s (46.7) / (7)
7. Victoria (39.2) / (5)
8. Toronto (28.3) / (8)
9. Alberta (25) / (NR)
10. Sherbrooke (17.5) / (NR)